Leaderboard — 【Q1决赛】AIGC技术赛道
| Rank | Team / Project | 主题与创意 | 成果完成度 | AIGC技术运用 | 创作流程创新 | 原创性与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | cytest | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 测试 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 主题与创意 | 成果完成度 | AIGC技术运用 | 创作流程创新 | 原创性与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 画心月狐之《商三官》 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 猫与狗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | 汽车TVC演示案例 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | 临港:滴水成湖,向海而生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | 麦蔻哔哔 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #6 | Lu先生的项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #7 | 纹衣坊 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #8 | 《风云纹衣坊》 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #9 | 《衣橱秘境》 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #10 | 多模态 AIGC 工作流智能体平台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #11 | 《千年赴港,今见繁华》 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #12 | c01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #13 | 一梦婉儿AIGGclip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #14 | 000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #15 | 家庭教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #16 | Tower_Spirit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
No submissions to judge in this track.