Leaderboard — 【Q2决赛】文化出海场景赛道
| Rank | Team / Project | 需求与场景分析 | Agent方案设计 | 创作赋能效果 | 可行性与创新性 | 内容质量与完成度 | 文化表达与适配 | 创意与传播潜力 | 原创性与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HAHA|飞颐礼遇 — 非遗文化出海 Agent 平台 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 测试 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | cash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 需求与场景分析 | Agent方案设计 | 创作赋能效果 | 可行性与创新性 | 内容质量与完成度 | 文化表达与适配 | 创意与传播潜力 | 原创性与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 渡文 StoryBridge|原创短剧本跨文化改编 Agent | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | Culture Content Chain — 文化出海内容创作链 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
| Rank | Team / Project | 需求与场景分析 | Agent方案设计 | 创作赋能效果 | 可行性与创新性 | 内容质量与完成度 | 文化表达与适配 | 创意与传播潜力 | 原创性与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 成长小镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | Yorimi|An AI Character Companion Game Prototype for Bringing Original Chinese IP to Global Audiences — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | xiaoyang-mandala — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |