Leaderboard — 【Q3决赛】品牌出海场景赛道
| Rank | Team / Project | 业务需求与痛点 | Agent技术方案 | 产品或网站Demo | 业务价值与实际效益 | 创新性与可扩展性 | 安全与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 商业出海Agents for all | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
| Rank | Team / Project | 业务需求与痛点 | Agent技术方案 | 产品或网站Demo | 业务价值与实际效益 | 创新性与可扩展性 | 安全与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NativeShelf AI 2.0 — 品牌出海多平台产品资产工业化 Agent 流水线 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | AI 饭搭子 ——AIGC 驱动的一人公司饮食 IP 品牌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | Ozon Ops Crew — AIGC 商品表达与单品利润决策 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 业务需求与痛点 | Agent技术方案 | 产品或网站Demo | 业务价值与实际效益 | 创新性与可扩展性 | 安全与合规性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AIIweave:多模态品牌出海工作流智能体平台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | NIANLI|念礼 — AI Gift Discovery & Decision Agent — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | GoGlobal Content Crew — 品牌出海多平台图文获客 Agent 流水线 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
No submissions to judge in this track.
No submissions to judge in this track.
No submissions to judge in this track.