Leaderboard — 【S1W2复赛】数智OPC加速赛
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 剧灵 —— AI互动短剧导演智能体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 传统文化新生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | 阅历成章 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | MiniGame Studios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | 融课 Copilot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #6 | SmartLearningFlow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #7 | 证言(Testimony.ai) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #8 | Scripta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #9 | 逍遥智能体-网络小说智能创作工具 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #10 | AI写作辅助 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TradePilot AI|拿货搭子:进货选品与爆款测款智能体 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 闭环内容营销智能体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | 广告投放助手 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | AutoBIM for AutoPart — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | TourClaw | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #6 | GenSearch GEO Monitor(W2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | aipm智能项目管理 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 企业碳核算智能体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | MedRoundTable-医学科研圆桌会 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | 医势推演 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | next-manufacture-digitwin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #6 | Demand100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #7 | 链睿 SynchroFlow —— 基于“供应链同步智能”范式的全链路决策优化平台 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #8 | pharma-intelligence-system — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ShortestPathPlanningSystem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | OffDutyAI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | HR SSC智能助手 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | Lightyassistant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | AI碳枢算·中小微企业碳中和智能管理系统 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #6 | ClawLove — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #7 | AirGap-Hub——基于物理熔断机制的边缘可信中控系统 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #8 | AI日记(CallItADay) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #9 | 视频翻译新形态 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #10 | WhatToCookToday | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #11 | 企业研报智能体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #12 | todoable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #13 | AI红娘 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 港链智企 Agent:面向临港企业与 OPC 创业者的政策匹配、产业链合作与申报材料生成智能体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | ContextGen Life | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | opc4opc | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | 科研端到端一体化AI赋能工作台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | GridBrain —— 全栈式电气图纸自动审阅与解析系统 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |