Leaderboard — 【S3W1第一轮】全球青年培育赛
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Yorimi: Where Digital Characters Become Real Companions — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 捕灵袋-现实捕灵游戏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | SOULKEY,真懂你的AI闺蜜 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | ai陪伴桌宠 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | AI精品短剧创作引擎——1人+15个AI专家=完整制作团队 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #6 | CiteFlow —— 面向长篇学术综述的引用序列与逻辑重构引擎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #7 | 智研星河 InvestEd Lab — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AI文件审查助手 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | FootCare AI Agent | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | 工业设备数字孪生预测性维护智能体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | AI碳枢算·中小微企业碳中和智能管理系统 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | AI供应链计划员 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SuperOPCHub — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | AI应用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | 占个位置 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | Plant Hub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | General X CLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | X CLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | 智能测试生成平台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 | EchoAgent | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #5 | 网络服务发布基础设施 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 关务通 · 航运数据跨境合规安全网关 — Demo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | 跨境市场分析与市场进入决策Agent | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.
| Rank | Team / Project | 创新性与技术含量 | AI+OPC模式可行性 | 市场潜力与社会价值 | 落地临港可行性 | Weighted Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AI跨境电商全链路物流协同平台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 | TradeGuard AI:智能外贸订单履约风控系统 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #3 | 拍即售 SnapSell | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No submissions to judge in this track.